Marcas de Camiones |
Secciones ... |
Encuestas de Opinion |
Que opinas de los nuevos camiones chinos?
|
Marcas de Camiones |
Secciones ... |
Encuestas de Opinion |
Que opinas de los nuevos camiones chinos?
|
| Motor | |
| Marca y Modelo | MWM 4.12 TCE Turbo Intercooler |
| Norma de Emisiones | Euro III |
| Nº de Cilindros / Cilindrada | 4 cilindros en línea / 4740 cm³ |
| Diámetro x Carrera de émbolo | 105 x 137 mm |
| Relación de Compresión | 16,8 : 1 |
| Potencia Neta Máx - KW (cv) @ rpm # | 132 (180) @ 2200 |
| Par motor Neto Máx - Kgfm (Nm) @ rpm # | 61 (600) @ 1600 ~ 2000 |
| Consumo Específico - g/cv.h (g/KW.h) / rpm # | N.D. |
| Secuencia de Inyección | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Sistema de Inyección | Common Rail controlado por ECM (Módulo Control Electr). |
| Compresor de Aire / Capacidad | Knorr LK 38 / 225 L/m |
| Transmisión | |
| Caja de Cambios - Marca y modelo | Eaton - FS 4205-A - Mecánica |
| Accionamiento | Palanca al piso |
| Nº de Marchas | 5 adelante (sincronizadas) + 1 reversa |
| Relaciones: | |
| 1ª | 8,05 : 1 |
| 2ª | 4,35 : 1 |
| 3ª | 2,45 : 1 |
| 4ª | 1,48 : 1 |
| 5ª | 1,00 : 1 |
| Reversa | 8,05 : 1 |
| Tracción | 4 x 2 |
| Embrague | |
| Modelo y revestimiento | Disco simple a seco, orgánico |
| Marca | Sachs |
| Tipo y accionamiento | Pull, hidráulico |
| Diámetro del Disco | 350 mm |
| Eje Delantero | |
| Tipo | Viga "I" en acero forjado |
| Marca y modelo | Meritor FD-844 o Sifco 11 K |
| Eje Trasero | |
| Tipo | Eje rígido, acero estampado |
| Marca y Modelo | Meritor 23-230 (doble) |
| Relación de Reducción (opcionales) | 4,56 / 6,36 : 1 |
| Suspensión Delantera | |
| Tipo | Eje rígido |
| Muelles | Semielípticas |
| Amortiguadores | Hidráulicos de doble acción |
| Barra Estabilizadora | Standard |
| Suspensión Trasera | |
| Tipo | Eje rígido |
| Muelles principales | Semielípticas, acción progresiva |
| Muelles auxiliares | Parabólicas |
| Amortiguadores (opción) | Hidráulicos de doble acción (std. para DEE 3560mm) |
| Barra estabilizadora | Opción (N.D. para DEE 3560mm) |
| Dirección | |
| Tipo | Hidráulica integral con bolas recirculantes |
| Marca y Modelo | ZF Servocom 8095 |
| Relacción de Reducción | 18,1 :1 ~ 21,4 : 1 |
| Chasis | |
| Tipo | Tipo escalera, plano com largueros rectos, remachado y atornillado |
| Material | Acero LNE 38 - DEE 3560 mm |
| Acero LNE 50 - DEE 4800 mm | |
| Módulo Seccional a Flexión (RBM) | N.D. |
| Módulo Seccional | 163,0 cm2 |
| Ruedas y Neumáticos | |
| Llantas de las Ruedas (std. y opcionales) | |
| Acero | 7,50" x 22,5" |
| Neumáticos | 11.00 R 22.5 |
| Frenos | |
| Marca | Master |
| Tipo | Neumático, S-cam, tambor en las ruedas delanteras y traseras |
| Circuito | Doble independiente, reservatório triple de aire |
| Área efectiva de frenando | 3835 cm² |
| Freno de Estacionamiento | Cámara acumuladora de fuerza elástica |
| Actuación | Ruedas traseras |
| Accionamiento | Válvula moduladora en el tablero |
| Freno Motor | Válvula tipo mariposa en el tubo de escape |
| Actuación | Electroneumático, con interruptor en tablero y control en el pedal del acelerador y embrague |
| Sistema Eléctrico | |
| Tensíon Nominal | 24V |
| Batería | 2 x 12V & 100Ah |
| Alternador | 80A & 28V |
| Volúmenes (litros) | |
| Tanque de Combustible | Plástico |
| 275 | |
| Motor (con filtro) | 15,5 |
| Caja de Cambios | 5,5 |
| Eje Trasero | 20,0 |
| Dirección | 3,7 |
| Sistema de Refrigeración : | |
| Con Calefacción | 21,6 |
| Dimensiones (mm) | |
| Distancia Entre Ejes : | 3.560 - 4.800 |
| Voladizo delantero | 1.423 - 1.423 |
| Voladizo trasero | 1.185 - 2.331 |
| Largo Total | 6.168 - 8.554 |
| Ancho Máximo | |
| Delantero | 2.510 |
| Trasero | 2.468 |
| Ancho de vía delantera | 2.105 |
| Ancho de vía trasera | 1.836 |
| Vano Libre Delantero | 260 |
| Vano Libre Trasero | 246 |
| Diámetro de giro (m) | 14,7 - 19,1 |
| Pesos (kg) | |
| Peso Vacío | |
| Eje Delantero | 2.578 - 2.699 |
| Eje Trasero | 1.682 - 1.801 |
| Total | 4.260 - 4.500 |
| Capacidad Téc. Por Eje | |
| Delantero | 5.000 |
| Trasero | 9.500 |
| Total Admisible - PBV | 14.500 |
| Capacidad máx de Tracción - PBVC | 27.000 |
| Capacidad máxima de carga útil + carrocería | 10.240 - 10.000 |
| Desempeño (Cálculo Teórico) | |
| Relación de Reducción del Eje Trasero | 4,56 / 6,36 : 1 |
| Velocidad Máxima | 96 |
| Capacidad de Rampa con PBV | 41% |
| Partida en Rampa con PBV | 32% |
| Relación PBV / Potencia (kg/cv) | 80,6 |
Juan carlos Escribió:
2011-12-01 21:31:18
q siera saver sitiene ruster el camion 15 180 wolvagen