Marcas de Camiones |
Secciones ... |
Encuestas de Opinion |
Que opinas de los nuevos camiones chinos?
|
Marcas de Camiones |
Secciones ... |
Encuestas de Opinion |
Que opinas de los nuevos camiones chinos?
|
| Motor | 2628 L | 2628 C |
| Pesados | ||
| Marca | Cummins | Cummins |
| Modelo | Interact 6 | Interact 6 |
| Tipo | Diesel turbo aftercooler | Diesel turbo aftercooler |
| Cilindrada total | 5,9 (Lts) | 5,9 (Lts) |
| Potencia máxima | 275 / 2.500 (CV/RPM) | 275 / 2.500 (CV/RPM) |
| Torque máximo | 96,9 @ 1.500 (Kgm@RPM) | 96,9 @ 1.500 (Kgm@RPM) |
| Sistema de Inyección | Common Rail | Common Rail |
| Normas de emisiones | EURO III | EURO III |
| Embrague | 2628 L | 2628 C |
| Pesados | ||
| Tipo | Monodisco | Monodisco |
| Medida | 380 (mm) | 380 (mm) |
| Caja de Cambios / Transmisión | 2628 L | 2628 C |
| Pesados | ||
| Modelo | EATON RT - 7608 - LL | EATON RT - 7608 - LL |
| Marchas | 10 Adelante / 3 Atrás | 10 Adelante / 3 Atrás |
| Relaciones | 18,81/ 12,31/ 8,24/ 6,07/ 4,51/ 3,32/ 2,48/ 1,83/ 1,36/ 1,00 | 18,81/ 12,31/ 8,24/ 6,07/ 4,51/ 3,32/ 2,48/ 1,83/ 1,36/ 1,00 |
| Retroceso | 17,87/ 11,69/ 3,52 | 17,87/ 11,69/ 3,52 |
| Frenos | 2628 L | 2628 C |
| Pesados | ||
| De servicio | De aire, doble circuito independiente. | De aire, doble circuito independiente. |
| De estacionamiento | Neumático, accionado por resorte que actúa sobre el eje trasero, con comando en el tablero. | Neumático, accionado por resorte que actúa sobre el eje trasero, con comando en el tablero. |
| De emergencia | Accionado por corte de aire. | Accionado por corte de aire. |
| De motor | Al escape con accionamiento electroneumático. | Al escape con accionamiento electroneumático. |
| Ejes | 2628 L | 2628 C |
| Pesados | ||
| Eje delantero | Tara 3.330 Kg., capacidad 6.000 Kg. | Tara 3.270 Kg., capacidad 6.000 Kg. |
| Eje trasero | ARVIN MERITOR RT 46-145, Tara 4.380 Kg., capacidad 20.200 Kg. | ARVIN MERITOR RT 46-145, Tara 4.050 Kg., capacidad 20.200 Kg. |
| Suspensión | 2628 L | 2628 C |
| Pesados | ||
| Suspensión delantera | Eje rígido con hojas semielípticas y amortiguador hidráulico de doble efecto. | Eje rígido con hojas semielípticas y amortiguador hidráulico de doble efecto. |
| Suspensión trasera | Ejes rígidos en tandem, Hojas semielípticas de doble etapa progresiva. | Ejes rígidos en tandem, Hojas semielípticas de doble etapa progresiva. |
| Relación del diferencial | 4,88:1 | 4,88:1 |
| Barra estabilizadora | Delantera | Delantera |
| Llantas / Neumáticos | 2628 L | 2628 C |
| Pesados | ||
| Neumáticos | 275/80R x 22,5 - 16PR | 275/80R x 22,5 - 16PR |
| Tipo | Radial sin cámara | Radial sin cámara |
| Llantas | Acero / 7,50 x 22,50 | Acero / 7,50 x 22,50 |
| Equipo Eléctrico | 2628 L | 2628 C |
| Pesados | ||
| Sistema eléctrico | 12 V. | 12 V. |
| Alternador | 14 V, 90 A. | 14 V, 90 A. |
| Batería | 12 V. / 150 Ah. | 12 V. / 150 Ah. |
| Pesos (Kg) | 2628 L | 2628 C |
| Pesados | ||
| Capacidad de carga | 18.490 | 18.880 |
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 26.200 | 26.200 |
| Peso Bruto Combinado (PBC) | 42.000 | 42.000 |
| Peso Chasis / Cabina | 7.710 / - | 7.320 / - |
| Dimensiones (mm) | 2628 L | 2628 C |
| Pesados | ||
| Distancia entre ejes | 5.260 | 4.120 |
| Largo total | 9.676 | 7.318 |
| Ancho | 2.455 | 2.455 |
| Voladizo delantero | 1.368 | 1.368 |
| Voladizo trasero | 2.368 | 1.150 |
| Distancia eje delantero al panel trasero de la cabina | 255 | 255 |
| Cabina | 2628 L | 2628 C |
| Pesados | ||
| Tipo | Frontal abatible | Frontal abatible |
| Abatible | Sí | Sí |
| Asiento conductor | Butaca con suspensión neumática | Butaca con suspensión neumática |
| Asiento acompañante | Banco 2/3 | Banco 2/3 |
| Techo | Escotilla de ventilación | Escotilla de ventilación |
| Prestaciones | 2628 L | 2628 C |
| Pesados | ||
| Tanque de combustible (Lts) | 275 | 275 |
Juan Escribió:
2012-03-20 14:23:17
cuanto litros de aceite y tipo de aceite tiene el motor?
Narsiso Escribió:
2011-09-01 14:15:55
bueno
Miguel Escribió:
2011-02-02 15:08:12
cuantos litros de aceite motor lleva?